Raraunga Tauira Rodent
Kei konei koe: Kainga » Tautoko » Tikiake » Rodent Model Data

Tikiake Rarangi

Ingoa Rahi Tikiake Whakahōu Tikiake
Osteoarthritis (KOA) 1.29MB 1097 2026-04-03
Osteoarthritis (KOA) 1.29MB 1065 2026-04-03
Te fibrosis ate 2.01MB 1119 2026-04-03
Te fibrosis ate 2.01MB 1142 2026-04-03
Te fibrosis ate 2.01MB 1071 2026-04-03
Myasthenia Gravis (MG) 1.31MB 1117 2026-04-03
Heymann nephritis hāngū 1.56MB 1127 2026-04-03
Passive heymann nephritis (NHP) 1.56MB 1123 2026-04-03
Peritonitis 845KB 1116 2026-04-03
Kiore Cirrhosis 1012KB 1113 2026-04-03
Tauira Cirrhosis kiore 1012KB 1142 2026-04-03
Mate huka Momo 1 (T1D) 879KB 1099 2026-04-03
Ko te HKeyBio he CRO preclinical i Haina, e arotahi ana ki te ao katoa i whakatapua ki nga mara o te mate autoimmune me te mate mate mate mate. 

WHAKAPAKI MAI

Waea: +1 2396821165
Īmēra:  tech@hkeybio.com
Tāpiri: Pae Boston 「134 Coolidge Ave, Suite 2, Watertown, MA 02472」
Pae Haina 「Ruma 205, Whare B, Ascendas iHub Suzhou, Singapore Industrial Park, Jiangsu」

NGA LINKO Tere

KAUPAPA HUA

Waitohu MO TA TATOU KAUPAPA

Mana pupuri © 2026 HkeyBio. Katoa nga Motika.  Mahere pae | Kaupapahere Tūmataiti