Raraunga Tauira Rodent
Kei konei koe: Kainga » Tautoko » Tikiake » Rodent Model Data
Tikiake Rarangi
Ingoa Rahi Tikiake Whakahōu Tikiake
Dermatitis Atopic (AD) 6.83MB 1224 2026-04-03
Glioma roro 563KB 1136 2026-04-03
CLE (Cutaneous Lupus Erythematosus) 885KB 1357 2026-04-03
Osteoarthritis (KOA).pdf 1.29MB 1006 2026-04-03
Osteoporosis (OP) 2.32MB 1095 2026-04-03
Ko Pemphigus 980KB 1070 2026-04-03
Pruritus 1.14MB 1171 2026-04-03
Psoriatic Arthritis (PsA).pdf 1.55MB 1047 2026-04-03
Pso(Psoriasis) 2.88MB 1146 2026-04-03
Taonga Tauira (SCI) 629KB 1079 2026-04-03
SSc(Systemic Sclerosis) 1.62MB 1128 2026-04-03
Te mate pukupuku 1.68MB 1125 2026-04-03
VIT(Vitiligo 2.83MB 1287 2026-04-03
Te Tukino Pukahukahu Acute (ALI).pdf 1.51MB 1390 2026-04-03
huango.pdf 1.22MB 1182 2026-04-03
Ko te mate o te Puka Obstructive Pulmonary Disease(COPD).pdf 1.17MB 1179 2026-04-03
Rhinosinusitis mau tonu (CRS).pdf 2.34MB 1245 2026-04-03
Collagen Induced Arthritis (CIA).pdf 1.77MB 1180 2026-04-03
Momo Whakaroa.pdf 932KB 1076 2026-04-03
Eosinophilic gastroenteritis (EOG).pdf 970KB 1138 2026-04-03
Ko te HKeyBio he CRO preclinical i Haina, e arotahi ana ki te ao katoa i whakatapua ki nga mara o te mate autoimmune me te mate mate mate mate. 

WHAKAPAKI MAI

Waea: +1 2396821165
Īmēra:  tech@hkeybio.com
Tāpiri: Pae Boston 「134 Coolidge Ave, Suite 2, Watertown, MA 02472」
Pae Haina 「Ruma 205, Whare B, Ascendas iHub Suzhou, Singapore Industrial Park, Jiangsu」

NGA LINKO Tere

KAUPAPA HUA

Waitohu MO TA TATOU KAUPAPA

Mana pupuri © 2026 HkeyBio. Katoa nga Motika.  Mahere pae | Kaupapahere Tūmataiti